Rete Chess Mix



Caruana - Anish Giri LIVE h. 14| Maxime Vachier-Lagrave | - | Evgeny Tomashevsky | |||
| Maxim Rodshtein | - | David Howell | |||
| Parimarjan Negi | - | Dmitry Andreikin | |||
| Fabiano Caruana | - | Anish Giri | |||
| Wesley So | - | Nguyen Ngoc Truong Son |
| Evgeny Tomashevsky | - | Nguyen Ngoc Truong Son | |||
| Anish Giri | - | Wesley So | |||
| Dmitry Andreikin | - | Fabiano Caruana | |||
| David Howell | - | Parimarjan Negi | |||
| Maxime Vachier-Lagrave | - | Maxim Rodshtein |
| 1. | Fabiano Caruana | (ITA, 2697) | 4.0 |
| 2. | Maxim Rodshtein | (ISR, 2609) |
3.5 |
| Maxime Vachier-Lagrave | (FRA, 2723) |
3.5 | |
| Dmitry Andreikin | (RUS, 2650) |
3.5 | |
| Wesley So | (PHI, 2674) | 3.5 | |
| Evgeny Tomashevsky |
(RUS, 2708) |
3.5 | |
| 7. | Nguyen Ngoc Truong Son | (VIE, 2617) |
3.0 |
| 8. | Anish Giri | (NED, 2672) |
2.5 |
| 9. | Parimarjan Negi | (IND, 2615) |
1.5 |
| David Howell | (ENG, 2616) |
1.5 |
| Rank | Name | Title | ELO | Points | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreikin,Dmitry | GM | 2650 | RUS | 11.0 | 103.5 |
| 2. | Caruana,Fabiano | GM | 2697 | ITA | 10.5 | 106.0 |
| 3. | Roiz,Michael | GM | 2645 | ISR | 9.5 | 102.5 |
| 4. | Heimann,Andreas | IM | 2469 | GER | 9.5 | 98.5 |
| 5. | Lysyj,Igor | GM | 2631 | RUS | 9.0 | 104.5 |
| 6. | Riazantsev,Alexan | GM | 2682 | RUS | 9.0 | 104.0 |
| 7. | Avrukh,Boris | GM | 2636 | ISR | 9.0 | 102.5 |
| 8. | Marzolo,Cyril | IM | 2446 | FRA | 9.0 | 94.0 |
| 9. | Nedilko,Vasyl | 2408 | UKR | 9.0 | 89.0 | |
| 10. | Kurmann, Oliver | IM | 2449 | SUI | 8.5 | 102.5 |
| 11. | Feller,Sebastien | GM | 2611 | FRA | 8.5 | 101.5 |
| 12. | Golod,Vitali | GM | 2585 | ISR | 8.5 | 99.0 |
| 13. | Bauer,Christian | GM | 2612 | FRA | 8.5 | 97.5 |
| 14. | Kelecevic,Nedeljk | IM | 2294 | SUI | 8.5 | 94.5 |
| 15. | De Filomeno,Simon | 2250 | ITA | 8.5 | 92.0 | |
| 16. | Schiendorfer,Eman | FM | 2305 | SUI | 8.5 | 91.0 |
| 17. | Mikhalevski,Victo | GM | 2610 | ISR | 8.0 | 98.0 |
| 18. | Bellahcene,Bilel | 2126 | FRA | 8.0 | 98.0 | |
| 19. | Riff,Vincent | FM | 2334 | FRA | 8.0 | 98.0 |
| 20. | Nuri,Kambez | 2233 | SUI | 8.0 | 95.5 |


VISORE
Articolo di presentazione di Darkstorm
Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni
Tornei di scacchi | Partite di scacchi
© 2003-2010 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.